Dattes fraîches Mazafati - Direct Producteurs Fruits Secs - 500 g
Código de barras: 3760159011889 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Dattes fraîches Mazafati
Cantidad: 500 g
Marcas: Direct Producteurs Fruits Secs
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Productos deshidratados, Frutas y sus productos, Alimentos de origen vegetal deshidratados, Frutas, Frutas deshidratadas, Dátiles, fr:Dattes Mazafati
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Ecológico UE, Comercio justo, AB Agriculture Biologique
Origen de los ingredientes: Iran
Lugares de fabricación o de transformación: Meyreuil, France
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.directproducteursfruitssecs.c...
Tiendas: Biocoop, Magasins bio
Países de venta: Francia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(11 productos)(328 productos)
(2435 productos)
(2643 productos)
(3308 productos)
(5283 productos)
(13367 productos)
(22834 productos)
(64296 productos)
(75516 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | fr:Dattes Mazafati | Dátiles | Frutas | Frutas deshidratadas | Alimentos de origen vegetal deshidratados | Productos deshidratados | Frutas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 1240 kj | 525 kj | 1520 kj | 1420 kj | 1240 kj | 649 kj | 396 kj | 1040 kj | 898 kj |
Energía (kcal) | 272 kcal | +6 % | -6 % | +112 % | -19 % | -14 % | -5 % | +37 % | +87 % | -4 % | +12 % |
Energía | 1138 kj (272 kcal) | +6 % | -6 % | +114 % | -19 % | -14 % | -6 % | +42 % | +102 % | -2 % | +14 % |
Grasas | 0,2 g | +6 % | -32 % | -91 % | -97 % | -97 % | -97 % | -72 % | -77 % | -98 % | -98 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,05 g | +138 % | -33 % | -94 % | -97 % | -97 % | -97 % | -70 % | -75 % | -97 % | -97 % |
Hidratos de carbono | 66 g | +19 % | -1 % | +237 % | +15 % | +29 % | +43 % | +61 % | +150 % | +100 % | +127 % |
- Azúcares | 54 g | +21 % | -4 % | +270 % | +22 % | +42 % | +108 % | +49 % | +145 % | +440 % | +471 % |
Fibra alimentaria | 6,5 g | +5 % | -6 % | +58 % | -10 % | -8 % | +28 % | +138 % | +159 % | +72 % | +95 % |
Proteínas | 1,9 g | +18 % | -14 % | +30 % | -59 % | -62 % | -66 % | +84 % | +38 % | -66 % | -59 % |
Sal | 0,01 g | +45 % | -67 % | -85 % | -89 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Sodio | 0,004 g | +45 % | -67 % | -85 % | -89 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Potasio | 590 mg | ? | -68 % | +30 % | -43 % | -49 % | -28 % | -8 % | +0 % | +17 % | +31 % |
Nutrition score - France | 2 | ? | -54 % | -1,04 | -54 % | -53 % | -52 % | -51 % | +52 % | -45 % | -51 % |
Nutri-Score | B | C | A | C | C | C | C | B | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por moon-rabbit.
La página del producto también ha sido editada por danbernfanck, mariemignot, openfoodfacts-contributors, yuka.Wm84UU1xc2hvY2t6bGNZc3hrL3N3dHdrMjhhM1pGSG5KdlJMSUE9PQ.