Clusters Amandes — Nestlé — 400 g
Código de barras: 7613032485849 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 400 g
Envases: Carton, boîte, sachet, plastique, Point vert, Pensez au tri!, Sachet plastique à jeter, Boite carton à recycler
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Desayunos, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno
Etiquetas, certificaciones, premios: Punto Verde
Lugares de fabricación o de transformación: Itancourt, Picardie, France
Tiendas: Trignac
Países de venta: Francia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Frutos de cáscara
Trazas: Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes
Información nutricional
Tamaño de la porción: 30 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(1695 productos)(5407 productos)
(6135 productos)
(9147 productos)
(24934 productos)
(29335 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | As sold por 100 g / 100 ml | As sold por porción (30 g) | Cereales para el desayuno | Desayunos | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1644 kj (393 kcal) | 493 kj (118 kcal) | -3% | +17% | +16% | +13% | +45% | +66% |
Grasas | 7.3 g | 2.19 g | -19% | -4% | +15% | -14% | -34% | -24% |
- Ácidos grasos saturados | 1.4 g | 0.42 g | -48% | -40% | -25% | -25% | -40% | -31% |
Hidratos de carbono | 67.1 g | 20.1 g | -2% | +11% | +14% | +18% | +94% | +117% |
- Azúcares | 19.9 g | 5.97 g | 0% | -49% | +151% | +200% | +78% | +84% |
Fibra alimentaria | 9 g | 2.7 g | +31% | +83% | +82% | +84% | +114% | +141% |
Proteínas | 10.3 g | 3.09 g | +16% | +114% | +10% | +14% | +68% | +95% |
Sal | 1 g | 0.3 g | +124% | +253% | +116% | +40% | +14% | +32% |
Sodio | 0.394 g | 0.118 g | +124% | +253% | +116% | +40% | +14% | +32% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.19 mg | 0.357 mg | -29% | -26% | -25% | -24% | -23% | -17% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 0.174 mg | 0.0522 mg | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.000014 g | 0.000004 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 1.08 µg | 0.324 µg | -99% | -99% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Calcio | 11.7 mg | 3.51 mg | -97% | -96% | -96% | -96% | -95% | -97% |
Hierro | 524 mg | 157 mg | +1635% | +1450% | +1863% | +1670% | +1618% | +1670% |
Experimental nutrition score | 8 | ? | +33% | -19% | +433% | +197% | +197% | +142% |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
Página del producto ha sido editado por aleene, beniben, julie-yuka, nouky20, shouuup, tacite.