Granola Miel & Noix — Emco — 340 g
Código de barras: 8595229909286 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 340 g
Envases: Carton
Marcas: Emco
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Desayunos, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Copos, Copos de cereales, Mezclas de copos de cereales, Mueslis, Cereals with honey, Mueslis aux noix
Etiquetas, certificaciones, premios: Low or no salt, Bajo en sal, Halal, Kosher, Sin aceite de palma, Sin OMG, Sans blé, The Muslim Community in Prague
Lugares de fabricación o de transformación: Czech republic
Tiendas: Noz
Países de venta: Francia, Arabia Saudita, Serbia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Frutos de cáscara, Soja
Trazas: Leche, Cacahuetes, Granos de sésamo, Autres fruits à coque
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(14 productos)(37 productos)
(707 productos)
(710 productos)
(907 productos)
(910 productos)
(1695 productos)
(5407 productos)
(6135 productos)
(9147 productos)
(24934 productos)
(29335 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | As sold por 100 g / 100 ml | Cereals with honey | fr:Mueslis-aux-noix | Mueslis | Mezclas de copos de cereales | Copos de cereales | Copos | Cereales para el desayuno | Desayunos | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1668 kj (399 kcal) | -4% | -12% | -5% | -5% | -2% | -2% | -1% | +18% | +17% | +14% | +48% | +68% |
Grasas | 16 g | +87% | -12% | +20% | +21% | +42% | +43% | +78% | +110% | +152% | +89% | +44% | +66% |
- Ácidos grasos saturados | 2.5 g | +64% | -43% | -37% | -37% | -24% | -24% | -8% | +7% | +34% | +34% | +7% | +23% |
Hidratos de carbono | 55 g | -25% | -7% | -11% | -11% | -14% | -14% | -20% | -9% | -6% | -3% | +59% | +78% |
- Azúcares | 22 g | -5% | +20% | +17% | +17% | +36% | +36% | +11% | -44% | +177% | +231% | +96% | +104% |
Fibra alimentaria | 2.2 g | -56% | -68% | -73% | -73% | -72% | -72% | -68% | -55% | -55% | -55% | -48% | -41% |
Proteínas | 6.8 g | -12% | -25% | -29% | -29% | -30% | -29% | -24% | +41% | -28% | -24% | +11% | +29% |
Sal | 0.29 g | -17% | +5% | +24% | +23% | -8% | -9% | -35% | +2% | -37% | -59% | -67% | -62% |
Sodio | 0.114 g | -17% | +5% | +24% | +23% | -8% | -9% | -35% | +2% | -37% | -59% | -67% | -62% |
Experimental nutrition score | 9 | +34% | +20% | +56% | +56% | +94% | +94% | +50% | -9% | +500% | +235% | +235% | +172% |
Producto añadido el por date-limite-app.
Última edición de la página del producto por moon-rabbit.
Página del producto ha sido editado por bojackhorseman, nouky20, segundo, tacite, tacite-mass-editor.